Verfahrenskostenhilfe
Wenn Sie nach Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht in der Lage sein sollten, die Kosten für das Scheidungsverfahren aufzubringen, prüfen wir mit Ihnen zusammen, ob Ihnen VKH von Seiten des Gerichts bewilligt werden wird. Die Bewilligung kann zum einen so aussehen, dass Sie gar keine Gerichts- und Anwaltskosten zu tragen haben oder zum anderen, Ihnen Ratenzahlung für die anfallenden Kosten bewilligt wird.
| Grob überschlagen sieht eine solche Prüfung wie folgt aus: | |
|---|---|
| Nettoeinkommen | ? € |
| + Kindes- und Ehegattenunterhalt | ? € |
| + Kindergeld (? X 184,00 €) | ? € |
| + Mietzinseinnahmen | ? € |
| + Kapitalzinseinnahmen | ? € |
| + anderweitige Einkünfte | ? € |
| Summe | ? € |
| Abzüge: | |
| Freibetrag für Sie selbst | 395,00 € |
| Freibetrag für jedes Kind je | 276,00 € |
| Erwerbstätigenbonus | 180,00 € |
| Fahrtkosten zur Arbeitsstelle | (0,30 € pro gefahrenem km) |
| Mietkosten einschließlich Nebenkosten | ? € |
| Kreditraten | ? € |
| Restsumme | ? € |
Wenn danach von der Einkommenssumme nichts mehr übrig bleibt, werden Sie VKH ohne Ratenzahlung gewährt bekommen. Wenn doch, können Sie aus nachfolgender Tabelle ablesen, welche Ratenhöhe Ihnen maximal 48 Monate lang auferlegt wird; höchstens so lange bis die Verfahrenskosten beglichen sind:
| bis | Ratenhöhe |
|---|---|
| 15,00 € | 0,00€ |
| 50,00 € | 15,00 € |
| 100,00 € | 30,00 € |
| 150,00 € | 45,00 € |
| 200,00 € | 60,00 € |
| 250,00 € | 75,00 € |
| 300,00 € | 95,00 € |
| 350,00 € | 115,00 € |
| 400,00 € | 135,00 € |
| 450,00 € | 155,00 € |
| 500,00 € | 175,00 € |
| 550,00 € | 200,00 € |
| 600,00 € | 225,00 € |
| 650,00 € | 250,00 € |
| 700,00 € | 275,00 € |
| 750,00 € | 300,00 € |
Bringen Sie zur Besprechung Belege zu Ihrem Einkommen und Ihren Ausgaben, wie oben ausgeführt, mit und wir können direkt Ihre Berechtigung überprüfen.